Niob-Folie & -Band

  • Niobfolie
  • Niobstreifen

Produktdetails

Norm für Niobfolie und Niobstreifen

Alle Folien- und Streifenprodukte aus Niob und Nioblegierungen entsprechen der Norm ASTM B393, z. B. reine Niobfolie und -streifen (R04200, R04210), Nb1Zr (R04251, R04261), Nb10Zr, C-103, Cb-752, C129Y, FS-85, Nb-50Ti Folie & Streifen usw.

Chemische Zusammensetzung von Niob- und Nioblegierungsfolien und -bändern
Produkte O C H N Ta W Mo Si Fe Ti Ni Zr Hf Nb
Nb 0.012 0.005 0.001 0.010 0.050 0.002 0.001 0.003 0.005 0.005 0.003 0.005 0.005 Rest
Nb1Zr 0.010 0.005 0.001 0.005 0.050 0.001 0.001 0.005 0.005 0.005 0.005 0.940 0.005 Rest
Niobfolie und -streifen Produkte Dimension
Dicke (mm) Breite (mm) Länge (mm)
0.10 - 0.20 30 ≤ W ≤ 200 30 ≤ L ≤ 1500
0.2 - 1.0 30 ≤ W ≤ 300 30 ≤ L ≤ 1500
1.0 - 10.0 30≤ W ≤ 1000 30 ≤ L ≤ 2000
≥ 10.0 30 ≤ W ≤ 1000 30 ≤ L ≤ 1000
Dicke, Breite, Länge und Toleranz (mm) von Niobblechen, -folien und -bändern
Dicke Dickentoleranz Breite Breitentoleranz Länge Längentoleranz
I II
0.01 ~ 0.02 ± 0.002 ± 0.003 30 ~ 120 ± 2.0 ≥ 200 -
> 0.02 ~ 0.05 ± 0.003 ± 0.004 30 ~ 120 ± 2.0 ≥ 200 -
> 0.05 ~ 0.07 ± 0.005 ± 0.006 30 ~ 150 ± 2.0 ≥ 200 -
> 0.07 ~ 0.09 ± 0.006 ± 0.008 70 ~ 150 ± 2.0 ≥ 200 -
> 0.1 ~ 0.20 ± 0.015 ± 0.02 50 ~ 300 ± 2.0 100 ~ 2000 ± 3.0
> 0.2 ~ 0.30 ± 0.02 ± 0.03 50 ~ 300 ± 2.0 100 ~ 2000 ± 3.0
> 0.30 ~ 0.50 ± 0.03 ± 0.04 50 ~ 500 ± 2.0 100 ~ 2000 ± 3.0
> 0.50 ~ 0.80 ± 0.04 ± 0.06 50 ~ 500 ± 2.0 50 ~ 1200 ± 3.0
> 0.80 ~ 1.0 ± 0.06 ± 0.08 50 ~ 500 ± 2.0 50 ~ 1200 ± 3.0
> 1.0 ~ 1.5 ± 0.08 ± 0.10 50 ~ 500 ± 3.0 50 ~ 1200 ± 4.0
> 1.5 ~ 2.0 ± 0.12 ± 0.14 50 ~ 500 ± 3.0 50 ~ 1200 ± 4.0
> 2.0 ~ 3.0 ± 0.16 ± 0.18 50 ~ 500 ± 5.0 50 ~ 1200 ± 5.0
> 3.0 ~ 4.0 ± 0.18 ± 0.20 50 ~ 500 ± 5.0 50 ~ 1200 ± 5.0
> 4.0 ~ 6.0 ± 0.12 ± 0.24 50 ~ 500 ± 5.0 50 ~ 1200 ± 5.0
> 6.0 ~ 30.0 ± 0.24 ± 0.50 50 ~ 500 ± 5.0 50 ~ 1200 ± 5.0
Die Toleranz kann auf Kundenwunsch angepasst werden.

Anwendung von Niobfolie und Niobstreifen

Reine Niobfolie und -streifen werden zur Herstellung von synthetischem Diamant verwendet. Niobfolie und -streifen finden Anwendung in Leuchtmitteln und elektrischen Lichtquellen. Sie können außerdem als Wärmeschutz, Strukturmaterial, in Vakuumröhren und anderen elektrischen Vakuumbauteilen in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt werden.
Niobfolienanwendung

Sollten Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.