Tantaldraht

  • 탄탈륨 와이어
  • 탄탈륨 와이어

Produktdetails

Normen für Tantaldrahtprodukte

Firmetal ist außerdem der exklusive Lieferant von pulvermetallurgisch hergestelltem Tantaldraht in den Qualitäten Tantal 7,5 % Wolfram (Ta7,5W), Tantal 10 % Wolfram (Ta10W) und Tantal 40 % Niob (Ta40Nb). Unsere Produkte entsprechen der Norm ASTM 365.

Tantaldraht-Herstellungstechnologie

  • Als Rohmaterial wird Tantalpulver durch Walzen, Ziehen und andere Kunststoffverarbeitungsverfahren zu Tantaldraht verarbeitet. Tantaldraht findet hauptsächlich Anwendung in der Tantalelektrolyse und als Anodenanschluss in der Elektronikindustrie.

  • Pulvermetallurgisches Verfahren: Prozess: Rohmaterial (Tantalpulver) → Mischen → Formen → Schmelzen → Rotationsschmieden → Zwischenglühen → Ziehen → Endglühen → Prüfung → Verpackung

  • Schmelzverfahren: Prozess: Rohmaterial (Tantalpulver) → Mischen → Formen → Vorsintern → Elektronenstrahlschmelzen → Präzisionsschmieden → Zwischenglühen → Rotationsschmieden → Zwischenglühen → Ziehen → Endglühen → Prüfung → Verpackung

Drahtabmessungen und Toleranzen von Tantal- und Tantallegierungsdrähten
Durchmesser (mm) Toleranz (mm) Durchmesser (mm) Toleranz (mm)
0.0040 - 0.010 (0.10 - 0.254) ± 0.0002 (± 0.005) 0.010 - 0.020 (0.254 - 0.508) ± 0.0005 (± 0.013)
0.020 - 0.030 (0.508 - 0.762) ± 0.00075 (± 0.019) 0.030 - 0.060 (0.762 - 1.524) ± 0.001 (± 0.025)
0.060 - 0.090 (1.524 - 2.286) ± 0.0015 (± 0.038) 0.090 - 0.125 ( 2.286 - 3.175) ± 0.002 (± 0.051)
0.125 - 0.187 ( 3.175 - 4.750) ± 0.003 (± 0.076) 0.187 - 0.375 (4.750 - 9.525) ± 0.004 ( ± 0.102)
0.375 - 0.500 (9.525 - 12.70) ± 0.005 (± 0.127) 0.500 - 0.625 (12.70 - 15.88) ± 0.007 ( ± 0.178)
0.625 - 0.750 (15.88 - 19.05) ± 0.008 (± 0.203) 0.750 -1.000 ( 19.05 - 25.40) ± 0.010 ( ± 0.254)
1.000 - 1.500 (25.40 - 38.10) ± 0.015 (± 0.381) 1.500 - 2.000 ( 38.10 - 50.80) ± 0.020 (± 0.508)
2.000 - 2.500 (50.80 - 63.50) ± 0.03 (± 0.762)    
Wir können die vom Kunden gewünschten Toleranzen bei der Produktherstellung einhalten. 
Produkte Durchmesser/Zoll (mm) Zugfestigkeit/psi (MPa)≥ Dehnung/%≥
Ta-Draht 0.010 (0.254) - 0.0149 (0.379) 35000 (241) 10
0.015 (0.381) - 0.0249 (0.633) 35000 (241) 15
0.025 (0.635) - 0.124 (3.14) 30000 (207) 20
Ta2.5W Draht 0.010 (0.254) - 0.0149 (0.379) 40000 (276) 5
0.015 (0.381) - 0.0249 (0.633) 40000 (276) 10
0.025 (0.635) - 0.124 (3.14) 40000 (276) 15
Ta10W Draht 0.010 (0.254) - 0.0149 (0.379) 70000 (482) 5
0.015 (0.381) - 0.0249 (0.633) 70000 (482) 10
0.025 (0.635) - 0.124 (3.14) 70000 (482) 15
Ta40Nb Draht 0.010 (0.254) - 0.0149 (0.379) 35000 (244) 10
0.015 (0.381) - 0.0249 (0.633) 35000 (244) 15
0.025 (0.635) - 0.124 (3.14) 35000 (244) 20

Tantaldraht-Anwendung

Tantaldraht lässt sich zu Drähten verarbeiten, die nur ein Zehntel dünner als ein Haar sind. Dieser Tantaldraht kann als Nahtmaterial in der inneren Chirurgie oder in künstlichen Augäpfeln eingesetzt werden. Er kann sogar Sehnen und Nervenfasern ersetzen. Tantaldraht ist das Schlüsselmaterial für Tantalkondensatoren und dient als Anodenanschluss. Tantalkondensatoren zählen zu den leistungsstärksten Kondensatoren. Der hochoxidative Tantaldraht kann auch zur Herstellung von Tantalfoli enkondensatoren verwendet werden. Er ist beständig gegen Kaliumdichromat und Schwefelsäure, Temperaturen unter 100 °C und Blitzspannungen (350 V). Darüber hinaus kann Tantaldraht als Vakuumkathoden-Emissionsquelle sowie als Material für Ionenzerstäubung und Sprühbeschichtung eingesetzt werden. Diese Produkte eignen sich ideal als Federn in stark korrosiven Umgebungen und als Sauerstofffänger in Beleuchtungsanwendungen.
Tantaldraht application

Sollten Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.